Mаты прошивные
Наименование | Толщина | Длина | Ширина | Кол-во плит в упак., м³ | Область применения | Цена розничная за м³, руб. | Прайс 50 | Прайс 150 | Прайс 450 | Прайс 1000 | Прайс 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М1-75 | 50 | 2000 | 1000 | 0,100 | В гражданском и промышленном строительстве при новом строительстве при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения в качестве теплоизоляции и огнезащиты строительных конструкций, инжененрных систем и технологического оборудования. Для тепловой изоляции строительных конструкций зданий и сооружений, изоляци трубопроводов, инженерных систем (отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования). Область применения прошивных матов: АЭС, ТЭЦ, нефтехимическая промышленность и другие отрасли. | 1877,90 | 1821,56 | 1784,00 | 1765,22 | 1746,44 | 1727,67 |
60 | 2000 | 1000 | 0,120 | 1859,20 | 1803,43 | 1766,24 | 1747,65 | 1729,06 | 1710,47 | ||
70 | 2000 | 1000 | 0,140 | 1859,41 | 1803,63 | 1766,44 | 1747,84 | 1729,25 | 1710,66 | ||
80 | 2000 | 1000 | 0,160 | 1881,53 | 1825,08 | 1787,45 | 1768,64 | 1749,82 | 1731,00 | ||
90 | 2000 | 1000 | 0,180 | 1891,84 | 1835,09 | 1797,25 | 1778,33 | 1759,41 | 1740,49 | ||
100 | 2000 | 1000 | 0,200 | 1910,64 | 1853,32 | 1815,11 | 1796,00 | 1776,89 | 1757,79 | ||
М2-1-75 | 50 | 2000 | 1000 | 0,100 | 3103,85 | 3010,73 | 2948,65 | 2917,62 | 2886,58 | 2855,54 | |
60 | 2000 | 1000 | 0,120 | 2827,39 | 2742,57 | 2686,02 | 2657,75 | 2629,48 | 2601,20 | ||
70 | 2000 | 1000 | 0,140 | 2641,05 | 2561,82 | 2509,00 | 2482,59 | 2456,18 | 2429,76 | ||
80 | 2000 | 1000 | 0,160 | 2517,72 | 2442,18 | 2391,83 | 2366,65 | 2341,48 | 2316,30 | ||
90 | 2000 | 1000 | 0,180 | 2424,32 | 2351,59 | 2303,11 | 2278,86 | 2254,62 | 2230,38 | ||
100 | 2000 | 1000 | 0,200 | 2367,01 | 2296,00 | 2248,66 | 2224,99 | 2201,32 | 2177,65 | ||
М2-2-75 | 50 | 2000 | 1000 | 0,100 | 4311,73 | 4182,37 | 4096,14 | 4053,02 | 4009,91 | 3966,79 | |
60 | 2000 | 1000 | 0,120 | 3849,56 | 3734,08 | 3657,09 | 3618,59 | 3580,09 | 3541,60 | ||
70 | 2000 | 1000 | 0,140 | 3549,37 | 3442,89 | 3371,90 | 3336,41 | 3300,91 | 3265,42 | ||
80 | 2000 | 1000 | 0,160 | 3314,74 | 3215,30 | 3149,00 | 3115,85 | 3082,71 | 3049,56 | ||
90 | 2000 | 1000 | 0,180 | 3154,22 | 3059,59 | 2996,51 | 2964,97 | 2933,42 | 2901,88 | ||
100 | 2000 | 1000 | 0,200 | 2949,59 | 2861,10 | 2802,11 | 2772,62 | 2743,12 | 2713,62 | ||
М3-1-75 | 50 | 2000 | 1000 | 0,100 | 3117,28 | 3023,76 | 2961,41 | 2930,24 | 2899,07 | 2867,89 | |
60 | 2000 | 1000 | 0,120 | 2838,41 | 2753,26 | 2696,49 | 2668,11 | 2639,72 | 2611,34 | ||
70 | 2000 | 1000 | 0,140 | 2650,42 | 2570,91 | 2517,90 | 2491,39 | 2464,89 | 2438,39 | ||
80 | 2000 | 1000 | 0,160 | 2525,84 | 2450,06 | 2399,54 | 2374,29 | 2349,03 | 2323,77 | ||
90 | 2000 | 1000 | 0,180 | 2431,49 | 2358,55 | 2309,92 | 2285,60 | 2261,29 | 2236,97 | ||
100 | 2000 | 1000 | 0,200 | 2373,73 | 2302,52 | 2255,05 | 2231,31 | 2207,57 | 2183,83 | ||
М3-2-75 | 50 | 2000 | 1000 | 0,100 | 4338,60 | 4208,44 | 4121,67 | 4078,28 | 4034,89 | 3991,51 | |
60 | 2000 | 1000 | 0,120 | 3872,14 | 3755,98 | 3678,54 | 3639,82 | 3601,09 | 3562,37 | ||
70 | 2000 | 1000 | 0,140 | 3568,64 | 3461,58 | 3390,21 | 3354,52 | 3318,84 | 3283,15 | ||
80 | 2000 | 1000 | 0,160 | 3331,54 | 3231,59 | 3164,96 | 3131,65 | 3098,33 | 3065,02 | ||
90 | 2000 | 1000 | 0,180 | 3169,10 | 3074,03 | 3010,64 | 2978,95 | 2947,26 | 2915,57 | ||
100 | 2000 | 1000 | 0,200 | 2963,03 | 2874,14 | 2814,88 | 2785,25 | 2755,62 | 2725,99 | ||
ВМТ | 50 | 2000 | 1000 | 0,100 | 1944,26 | 1885,93 | 1847,04 | 1827,60 | 1808,16 | 1788,72 | |
60 | 2000 | 1000 | 0,120 | 1925,56 | 1867,80 | 1829,29 | 1810,03 | 1790,77 | 1771,52 | ||
70 | 2000 | 1000 | 0,140 | 1925,77 | 1868,00 | 1829,48 | 1810,22 | 1790,96 | 1771,71 | ||
80 | 2000 | 1000 | 0,160 | 1947,89 | 1889,45 | 1850,49 | 1831,01 | 1811,53 | 1792,06 | ||
90 | 2000 | 1000 | 0,180 | 1958,20 | 1899,46 | 1860,29 | 1840,71 | 1821,13 | 1801,55 | ||
100 | 2000 | 1000 | 0,200 | 1977,00 | 1917,69 | 1878,15 | 1858,38 | 1838,61 | 1818,84 | ||
М1-100 | 50 | 2000 | 1000 | 0,120 | 2173,48 | 2108,27 | 2064,80 | 2043,07 | 2021,33 | 1999,60 | |
60 | 2000 | 1000 | 0,144 | 2154,78 | 2090,14 | 2047,04 | 2025,50 | 2003,95 | 1982,40 | ||
70 | 2000 | 1000 | 0,168 | 2154,99 | 2090,34 | 2047,24 | 2025,69 | 2004,14 | 1982,59 | ||
80 | 2000 | 1000 | 0,192 | 2177,11 | 2111,79 | 2068,25 | 2046,48 | 2024,71 | 2002,94 | ||
90 | 2000 | 1000 | 0,216 | 2187,42 | 2121,80 | 2078,05 | 2056,18 | 2034,30 | 2012,43 | ||
100 | 2000 | 1000 | 0,240 | 2206,22 | 2140,03 | 2095,91 | 2073,84 | 2051,78 | 2029,72 | ||
М2-1-100 | 50 | 2000 | 1000 | 0,120 | 3399,39 | 3297,41 | 3229,42 | 3195,42 | 3161,43 | 3127,44 | |
60 | 2000 | 1000 | 0,144 | 3122,97 | 3029,28 | 2966,82 | 2935,59 | 2904,37 | 2873,14 | ||
70 | 2000 | 1000 | 0,168 | 2936,63 | 2848,53 | 2789,80 | 2760,43 | 2731,06 | 2701,70 | ||
80 | 2000 | 1000 | 0,192 | 2813,30 | 2728,90 | 2672,63 | 2644,50 | 2616,36 | 2588,23 | ||
90 | 2000 | 1000 | 0,216 | 2719,90 | 2638,30 | 2583,91 | 2556,71 | 2529,51 | 2502,31 | ||
100 | 2000 | 1000 | 0,240 | 2662,59 | 2582,71 | 2529,46 | 2502,84 | 2476,21 | 2449,58 | ||
М2-2-100 | 50 | 2000 | 1000 | 0,120 | 4607,27 | 4469,05 | 4376,90 | 4330,83 | 4284,76 | 4238,69 | |
60 | 2000 | 1000 | 0,144 | 4145,14 | 4020,79 | 3937,89 | 3896,44 | 3854,98 | 3813,53 | ||
70 | 2000 | 1000 | 0,168 | 3844,95 | 3729,60 | 3652,70 | 3614,25 | 3575,80 | 3537,35 | ||
80 | 2000 | 1000 | 0,192 | 3610,32 | 3502,01 | 3429,80 | 3393,70 | 3357,60 | 3321,49 | ||
90 | 2000 | 1000 | 0,216 | 3449,80 | 3346,31 | 3277,31 | 3242,81 | 3208,31 | 3173,82 | ||
100 | 2000 | 1000 | 0,240 | 3245,17 | 3147,82 | 3082,91 | 3050,46 | 3018,01 | 2985,56 | ||
М3-1-100 | 50 | 2000 | 1000 | 0,120 | 3412,83 | 3310,44 | 3242,19 | 3208,06 | 3173,93 | 3139,80 | |
60 | 2000 | 1000 | 0,144 | 3133,99 | 3039,97 | 2977,29 | 2945,95 | 2914,61 | 2883,27 | ||
70 | 2000 | 1000 | 0,168 | 2946,00 | 2857,62 | 2798,70 | 2769,24 | 2739,78 | 2710,32 | ||
80 | 2000 | 1000 | 0,192 | 2821,42 | 2736,77 | 2680,34 | 2652,13 | 2623,92 | 2595,70 | ||
90 | 2000 | 1000 | 0,216 | 2727,07 | 2645,26 | 2590,72 | 2563,45 | 2536,18 | 2508,91 | ||
100 | 2000 | 1000 | 0,240 | 2669,31 | 2589,23 | 2535,85 | 2509,15 | 2482,46 | 2455,77 | ||
М3-2-100 | 50 | 2000 | 1000 | 0,120 | 4621,60 | 4482,95 | 4390,52 | 4344,30 | 4298,08 | 4251,87 | |
60 | 2000 | 1000 | 0,144 | 4157,96 | 4033,22 | 3950,07 | 3908,49 | 3866,91 | 3825,33 | ||
70 | 2000 | 1000 | 0,168 | 3854,47 | 3738,84 | 3661,75 | 3623,20 | 3584,66 | 3546,11 | ||
80 | 2000 | 1000 | 0,192 | 3617,36 | 3508,84 | 3436,49 | 3400,32 | 3364,14 | 3327,97 | ||
90 | 2000 | 1000 | 0,216 | 3456,32 | 3352,63 | 3283,50 | 3248,94 | 3214,38 | 3179,81 | ||
100 | 2000 | 1000 | 0,240 | 3250,24 | 3152,73 | 3087,73 | 3055,23 | 3022,73 | 2990,22 | ||
М1-125 | 50,0000 | 2000 | 1000 | 0,100 | 2514,01 | 2438,59 | 2388,31 | 2363,17 | 2338,03 | 2312,89 | |
60,0000 | 2000 | 1000 | 0,120 | 2495,31 | 2420,45 | 2370,55 | 2345,59 | 2320,64 | 2295,69 | ||
70,0000 | 2000 | 1000 | 0,140 | 2495,52 | 2420,65 | 2370,74 | 2345,79 | 2320,83 | 2295,88 | ||
80,0000 | 2000 | 1000 | 0,160 | 2517,64 | 2442,11 | 2391,75 | 2366,58 | 2341,40 | 2316,23 | ||
90,0000 | 2000 | 1000 | 0,180 | 2527,95 | 2452,11 | 2401,55 | 2376,27 | 2351,00 | 2325,72 | ||
100,0000 | 2000 | 1000 | 0,200 | 2546,75 | 2470,34 | 2419,41 | 2393,94 | 2368,47 | 2343,01 | ||
М2-1-125 | 50,0000 | 2000 | 1000 | 0,100 | 3712,33 | 3600,96 | 3526,71 | 3489,59 | 3452,46 | 3415,34 | |
60,0000 | 2000 | 1000 | 0,120 | 3435,87 | 3332,80 | 3264,08 | 3229,72 | 3195,36 | 3161,00 | ||
70,0000 | 2000 | 1000 | 0,140 | 3249,54 | 3152,05 | 3087,06 | 3054,57 | 3022,07 | 2989,58 | ||
80,0000 | 2000 | 1000 | 0,160 | 3126,20 | 3032,41 | 2969,89 | 2938,62 | 2907,36 | 2876,10 | ||
90,0000 | 2000 | 1000 | 0,180 | 3032,81 | 2941,83 | 2881,17 | 2850,84 | 2820,51 | 2790,19 | ||
100,0000 | 2000 | 1000 | 0,200 | 2975,49 | 2886,23 | 2826,72 | 2796,96 | 2767,21 | 2737,45 | ||
М2-2-125 | 50,0000 | 2000 | 1000 | 0,100 | 4920,21 | 4772,60 | 4674,20 | 4624,99 | 4575,79 | 4526,59 | |
60,0000 | 2000 | 1000 | 0,120 | 4458,05 | 4324,31 | 4235,15 | 4190,57 | 4145,99 | 4101,41 | ||
70,0000 | 2000 | 1000 | 0,140 | 4157,86 | 4033,12 | 3949,97 | 3908,39 | 3866,81 | 3825,23 | ||
80,0000 | 2000 | 1000 | 0,160 | 3923,23 | 3805,53 | 3727,07 | 3687,83 | 3648,60 | 3609,37 | ||
90,0000 | 2000 | 1000 | 0,180 | 3762,71 | 3649,83 | 3574,57 | 3536,95 | 3499,32 | 3461,69 | ||
100,0000 | 2000 | 1000 | 0,200 | 3558,08 | 3451,34 | 3380,18 | 3344,60 | 3309,02 | 3273,44 | ||
М3-1-125 | 50,0000 | 2000 | 1000 | 0,100 | 3725,77 | 3613,99 | 3539,48 | 3502,22 | 3464,96 | 3427,71 | |
60,0000 | 2000 | 1000 | 0,120 | 3446,89 | 3343,49 | 3274,55 | 3240,08 | 3205,61 | 3171,14 | ||
70,0000 | 2000 | 1000 | 0,140 | 3258,91 | 3161,14 | 3095,96 | 3063,37 | 3030,79 | 2998,20 | ||
80,0000 | 2000 | 1000 | 0,160 | 3134,33 | 3040,30 | 2977,61 | 2946,27 | 2914,92 | 2883,58 | ||
90,0000 | 2000 | 1000 | 0,180 | 3039,97 | 2948,77 | 2887,97 | 2857,57 | 2827,17 | 2796,77 | ||
100,0000 | 2000 | 1000 | 0,200 | 2982,21 | 2892,75 | 2833,10 | 2803,28 | 2773,46 | 2743,64 | ||
М3-2-125 | 50,0000 | 2000 | 1000 | 0,100 | 4947,09 | 4798,67 | 4699,73 | 4650,26 | 4600,79 | 4551,32 | |
60,0000 | 2000 | 1000 | 0,120 | 4480,62 | 4346,21 | 4256,59 | 4211,79 | 4166,98 | 4122,17 | ||
70,0000 | 2000 | 1000 | 0,140 | 4177,13 | 4051,82 | 3968,27 | 3926,50 | 3884,73 | 3842,96 | ||
80,0000 | 2000 | 1000 | 0,160 | 3940,03 | 3821,83 | 3743,03 | 3703,63 | 3664,23 | 3624,83 | ||
90,0000 | 2000 | 1000 | 0,180 | 3777,59 | 3664,26 | 3588,71 | 3550,93 | 3513,16 | 3475,38 | ||
100,0000 | 2000 | 1000 | 0,200 | 3571,51 | 3464,37 | 3392,94 | 3357,22 | 3321,51 | 3285,79 |
Mаты ламельные
Наименование материала | Длина | Ширина | Толщина | Кол-во плит в упак., шт (м²) | Область применения | Цена за м² с НДС, руб. | Прайс 50 | Прайс 150 | Прайс 450 | Прайс 1000 | Прайс 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мат Ламельный ТехноНИКОЛЬ 35 (кашированный) | 12000 | 1200 | 20 | 1(14,40) | Негорючий тепло-, звукоизоляционный мат, котрый формируется из полос минеральных волокон. Приклеенных клеем к армированной фольге. Применяется для изолирования труб, конусных, цилиндрических и плоских поверхностей, а также вентканалов в качестве тепловой изоляциии, звукоизоляции и огнезащиты. | 197,40 | 187,53 | 177,66 | 171,73 | 167,79 | 157,92 |
10000 | 1200 | 25 | 1(12,00) | 199,33 | 189,37 | 179,40 | 173,42 | 169,43 | 159,47 | ||
8000 | 1200 | 30 | 1(9,60) | 231,17 | 219,61 | 208,05 | 201,11 | 196,49 | 184,93 | ||
6000 | 1200 | 40 | 1(7,20) | 250,94 | 238,39 | 225,84 | 218,32 | 213,30 | 200,75 | ||
5000 | 1200 | 50 | 1(6,00) | 299,61 | 284,63 | 269,65 | 260,66 | 254,67 | 239,69 | ||
5000 | 1200 | 60 | 1(6,00) | 316,44 | 300,62 | 284,80 | 275,31 | 268,98 | 253,16 | ||
3500 | 1200 | 70 | 1(4,20) | 339,27 | 322,31 | 305,35 | 295,17 | 288,38 | 271,42 | ||
3000 | 1200 | 80 | 1(3,60) | 370,46 | 351,93 | 333,41 | 322,30 | 314,89 | 296,37 | ||
2600 | 1200 | 100 | 1(3,00) | 411,55 | 390,98 | 370,40 | 358,05 | 349,82 | 329,24 | ||
Мат Ламельный ТехноНИКОЛЬ 50 (кашированный) | 12000 | 1200 | 20 | 1(14,40) | 201,29 | 191,22 | 181,16 | 175,12 | 171,09 | 161,03 | |
10000 | 1200 | 25 | 1(12,00) | 212,71 | 202,08 | 191,44 | 185,06 | 180,80 | 170,17 | ||
8000 | 1200 | 30 | 1(9,60) | 247,63 | 235,25 | 222,87 | 215,44 | 210,49 | 198,11 | ||
6000 | 1200 | 40 | 1(7,20) | 270,42 | 256,90 | 243,38 | 235,27 | 229,86 | 216,34 | ||
5000 | 1200 | 50 | 1(6,00) | 330,20 | 313,69 | 297,18 | 287,27 | 280,67 | 264,16 | ||
5000 | 1200 | 60 | 1(6,00) | 330,23 | 313,72 | 297,21 | 287,30 | 280,70 | 264,19 | ||
3500 | 1200 | 70 | 1(4,20) | 354,26 | 336,54 | 318,83 | 308,20 | 301,12 | 283,40 | ||
3000 | 1200 | 80 | 1(3,60) | 383,49 | 364,31 | 345,14 | 333,63 | 325,96 | 306,79 | ||
2600 | 1200 | 100 | 1(3,00) | 429,12 | 407,66 | 386,21 | 373,34 | 364,75 | 343,30 |
Плиты огнезащитные
Наименование материала | Размер, мм (ДхШхТ) | Упаковка, м³ | Область применения | Цена за м³ с НДС, руб. | Прайс 50 | Прайс 150 | Прайс 450 | Прайс 1000 | Прайс 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плита огнезащитная ТехноНИКОЛЬ для изоляции изделий из бетона | 1200х600х60-200 | 4338 | Bозведение внутрених и внешних стен зданий и сооружений | 3466,67 | 3362,67 | 3258,67 | 3189,34 | 3120,00 | 3050,67 |
Плита огнезащитная ТехноНИКОЛЬ для изоляции изделий из металла | 1200х600х30-70 | 6618 | 7733,33 | 7501,33 | 7269,33 | 7114,66 | 6960,00 | 6805,33 | |
Плита огнезащитная ТехноНИКОЛЬ для изоляции изделий из металла 30 мм | 1200х600х30-70 | 6618 | 9000,00 | 8730,00 | 8460,00 | 8280,00 | 8100,00 | 7920,00 |