КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | Ед. изм. | Валюта | Спец. цена | Заказной |
---|---|---|---|---|
АНКЕРНАЯ ТЕХНИКА | ||||
Анкер болт с гайкой | ||||
Анкерный болт 10x125 мм (300/30) c шестигранной гайкой | Кор. | руб. | 179.61 | |
Анкерный болт 10x130мм (300/30) c шестигранной гайкой | Кор. | руб. | 185.37 | |
Анкерный болт 10x150 мм (200/50) c шестигранной гайкой | Кор. | руб. | 355.35 | |
Анкерный болт 10x180 мм (200/50) c шестигранной гайкой | Кор. | руб. | 446.50 | |
Анкерный болт 10x40 мм (400/50) c шестигранной гайкой | Кор. | руб. | 132.69 | |
Анкерный болт 10x50 мм (600/60) c шестигранной гайкой | Кор. | руб. | 180.30 | |
Анкерный болт 10x60 мм (500/50) c шестигранной гайкой | Кор. | руб. | 167.30 | |
Анкерный болт 10x75 мм (500/50) c шестигранной гайкой | Кор. | руб. | 198.84 | |
Анк болт 10x77 (500/50) c 6-ти гр. гайкой | Кор. | руб. | 198.85 | |
Анкерный болт 10x95 мм (600/60) c шестигранной гайкой | Кор. | руб. | 275.80 | |
Анк болт 10x97 (50шт уп)(руфком) c 6-ти гр. гайкой | Кор. | руб. | 251.85 | |
Анк болт 10x97 (600/60) c 6-ти гр. гайкой | Кор. | руб. | 274.42 | |
Анкерный болт 12x100 мм (250/25) c шестигранной гайкой | Кор. | руб. | 184.00 | |
Анкерный болт 12x130 мм (300/30) c шестигранной гайкой | Кор. | руб. | 226.67 | |
Анкерный болт 12x150 мм (200/20) c шестигранной гайкой | Кор. | руб. | 203.78 | |
Анкерный болт 12x180 мм (200/20) c шестигранной гайкой | Кор. | руб. | 256.47 | |
Анкерный болт 12x200 мм (200/20) c шестигранной гайкой | Кор. | руб. | 290.05 | |
Анкерный болт 16x110 мм (200/20) c шестигранной гайкой | Кор. | руб. | 253.35 | |
Анкерный болт 16x150 мм (120/20) c шестигранной гайкой | Кор. | руб. | 319.70 | |
Анкерный болт 16x180 мм (200/20) c шестигранной гайкой | Кор. | руб. | 383.41 | |
Анкерный болт 16x220 мм (80/20) c шестигранной гайкой | Кор. | руб. | 476.64 | |
Анкерный болт 8x100 мм (400/100) c шестигранной гайкой | Кор. | руб. | 344.31 | |
Анкерный болт 8x120 мм (400/100) c шестигранной гайкой | Кор. | руб. | 408.58 | |
Анкерный болт 8x40 мм (1200/120) c шестигранной гайкой | Кор. | руб. | 198.38 | |
Анкерный болт 8x65 мм (950/50) c шестигранной гайкой | Кор. | руб. | 116.27 | |
Анкерный болт 8x85 мм (600/60) c шестигранной гайкой | Кор. | руб. | 165.95 | |
Анкер болт с шестигранной головой | ||||
Анкерный болт 12x100 25 шт | Кор. | руб. | 253.69 | |
Анкерный болт 10x100 25 шт | Кор. | руб. | 150.34 | |
Анкерный болт 10x120 25 шт | Кор. | руб. | 181.32 | |
Анкерный болт 10x140 25 шт | Кор. | руб. | 198.25 | |
Анкерный болт 10x60 50 шт | Кор. | руб. | 209.63 | |
Анкерный болт 10x80 25 шт | Кор. | руб. | 127.10 | |
Анкерный болт 12x120 25 шт | Кор. | руб. | 297.28 | |
Анкерный болт 12x140 25 шт | Кор. | руб. | 348.57 | |
Анкерный болт 12x160 25 шт | Кор. | руб. | 390.43 | |
Анкерный болт 8x60 50 шт | Кор. | руб. | 152.90 | |
Анкерный болт 8x80 50 шт | Кор. | руб. | 189.31 | |
Анкер клин, желтопассивированный | ||||
Анкер -клин с "ухом" 6/60 (100 шт.) | Кор. | руб. | 218.50 | |
Анкер-клин М6/40 (100 шт.) | Кор. | руб. | 181.83 | |
Анкер -клин М6/40 (20х100 шт.)(К) | Кор. | руб. | 145.46 | |
Анкер-клин MAN 6x37 (2000/100 шт) | Кор. | руб. | 181.83 | |
Анкерный болт с кольцом | ||||
НА 10х60мм (50шт) М8 | Кор. | руб. | 350.27 | |
НА 12х70мм (40шт) М10 | Кор. | руб. | 626.77 | |
НА 8х40мм (100м) | шт. | руб. | 375.58 | |
Анкерный болт с крюком | ||||
НG 10х60мм (50шт) | Кор. | руб. | 335.89 | |
НG 10х80мм (50шт) | Кор. | руб. | 399.63 | |
НG 12х130мм (20шт) | Кор. | руб. | 324.22 | |
НG 12х70мм (40м) | шт. | руб. | 434.25 | |
НG 8х40мм (100м) | шт. | руб. | 264.03 | |
Забиваемый анкер сталь(Цанга) | ||||
Забивной Анкер DRM 10 12х40 (1000/50 шт) | Кор. | руб. | 122.12 | |
Забивной Анкер DRM 6 8Х25 (1600/100 шт) | Кор. | руб. | 121.36 | |
Забивной Анкер DRM 8 10х30 (1600/100 шт) | Кор. | руб. | 163.02 | |
Клиновой анкер | ||||
Клин. анкер WAM 10x65 (50шт) | шт. | руб. | 257.40 | |
Клин. анкер WAM 10x95 (25шт) | шт. | руб. | 179.73 | |
Клин. анкер WAM 10х120 (25шт) | шт. | руб. | 215.48 | |
Клин. анкер WAM 10х130 (20шт) | шт. | руб. | 179.40 | |
Клин. анкер WAM 12x100 (25шт) | шт. | руб. | 243.10 | |
Клин. анкер WAM 12x120 (20шт) | Кор. | руб. | 243.10 | |
Клин. анкер WAM 12Х150 (20шт) | шт. | руб. | 273.52 | |
Клин. анкер WAM 16x105 (20шт) | шт. | руб. | 395.72 | |
Клин. анкер WAM 16x140 (20шт) | шт. | руб. | 458.90 | |
Клин. анкер WAM 16x180 (20шт) | шт. | руб. | 570.18 | |
Клин. анкер WAM 16x220 (20шт) | шт. | руб. | 642.72 | |
Клин. анкер WAM 20x200 (10шт) | шт. | руб. | 542.88 | |
Клин. анкер WAM 20x300 (10шт) | шт. | руб. | 752.05 | |
Клин. анкер WAM 6x40 (100шт) | шт. | руб. | 201.50 | |
Клин. анкер WAM 6x95 (100шт) | шт. | руб. | 338.00 | |
Клин. анкер WAM 8x105 (50шт) | шт. | руб. | 253.50 | |
Клин. анкер WAM 8x50 (100шт) | Кор. | руб. | 327.60 | |
Клин. анкер WAM 8x80 (50шт) | шт. | руб. | 204.75 | |
Клин. анкер WAM 8х120 (50шт) | шт. | руб. | 269.10 | |
ГВОЗДИ | ||||
Гвозди финишные оцинк.1,6х30 (5кг) | уп. | руб. | 460.00 | |
Гвозди финишные оцинк.1,8х40 (5кг) | уп. | руб. | 1.00 | |
Гвоздь стальной 2,5х50 мм (5 кг) | уп. | руб. | 210.00 | |
Гвоздь стальной 2,5х60 мм (5 кг) | уп. | руб. | 210.00 | |
Гвоздь стальной 3,0х70 мм (5 кг) | уп. | руб. | 204.00 | |
Гвоздь стальной 3,0х80 мм (5 кг) | уп. | руб. | 204.86 | |
Гвоздь стальной 3,5х90 мм (5 кг) | уп. | руб. | 206.09 | |
Гвоздь стальной 4,0х100 мм (5 кг) | уп. | руб. | 204.35 | |
Гвоздь стальной 4,0х120 мм (5 кг) | уп. | руб. | 198.00 | |
Гвоздь стальной 5,0х150 мм (5 кг) | уп. | руб. | 198.00 | |
ДЮБЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | ||||
390014 REIS-TOX RGD 8х60 мм Гвоздевой дюбель нейлон (50 шт.) | уп. | руб. | 43.01 | Заказ. |
Дюбель "Бабочка" | ||||
Дюбель бабочка для гипсокартона TNF 200 шт | Кор. | руб. | 67.74 | |
Дюбель DRIVA /металл/пластик | ||||
Дюбель DRIVA пластиковый 14*23 (200 шт/уп) | Кор. | руб. | 75.00 | |
Дюбель грибок-универсальный 8/60 для крепления маяка | шт. | руб. | 4.88 | |
Дюбель для изоляционных материалов | ||||
KOELNER | ||||
Дюбель для теплоизоляции (гвоздь стальной с термоголовкой) KI-110/8М (8х110 мм) 500 шт./уп. Koelner | шт. | руб. | 4.20 | |
Дюбель для теплоизоляции (гвоздь стальной с термоголовкой) KI-130/8М (8х130 мм) 250 шт./уп. Koelner | шт. | руб. | 4.84 | |
Дюбель для теплоизоляции (гвоздь стальной с термоголовкой) KI-130/8М (8х130 мм) 500 шт./уп. Koelner | шт. | руб. | 4.84 | |
Дюбель для теплоизоляции (гвоздь стальной с термоголовкой) KI-150/8М (8х150 мм) 250 шт./уп. Koelner | шт. | руб. | 5.59 | |
Дюбель для теплоизоляции (гвоздь стальной с термоголовкой) KI-170/8М (8х180 мм) 250 шт./уп. Koelner | шт. | руб. | 6.05 | |
Дюбель для теплоизоляции (гвоздь стальной с термоголовкой) KI-180/TD10MT (10х180 мм) 250 шт./уп. Koelner | шт. | руб. | 5.60 | |
Дюбель для теплоизоляции (гвоздь стальной с термоголовкой) KI-190/8М (8х190 мм) 250 шт./уп. Koelner | шт. | руб. | 6.60 | |
Дюбель для теплоизоляции (гвоздь стальной с термоголовкой) KI-210/8М (8х210 мм) 250 шт./уп. Koelner | шт. | руб. | 7.05 | |
Дюбель для теплоизоляции (гвоздь стальной с термоголовкой) KI-210/8М (8х210 мм) 250 шт./уп. Koelner | шт. | руб. | 7.27 | |
Дюбель для теплоизоляции (гвоздь стальной с термоголовкой) KI-220/10М (10х220 мм) 500 шт./уп. Koelner | шт. | руб. | 7.22 | |
Дюбель для теплоизоляции (гвоздь стальной с термоголовкой) KI-220/10М (8х220 мм) 250 шт./уп. Koelner | шт. | руб. | 7.22 | |
REIS-TOX | ||||
Дюбель Reis-Tox строительный с металлическим гвоздем 10/140 (200 шт. в уп.) (артикул 369/0114) | шт. | руб. | 3.91 | |
Строительный дюбель Reis-Tox с металлически гвоздем 10/140 (75 шт. в уп.) (артикул 369/0114) | шт. | руб. | 2.62 | |
Дюбель Райс-Токс строительный с металлическим гвоздем 10/160 (200 шт. в уп.) (артикул 369001/8221211) | шт. | руб. | 4.24 | |
Строительный дюбель Райс-Токс с металлическим гвоздем 10/160 (75 шт. в уп.) (артикул 369001/8221211) | шт. | руб. | 3.22 | |
Дюбель строительный с мет. гвоздем 10/180 (150 шт в уп) Reis-Tox | шт. | руб. | 4.08 | |
Дюбель Райс-Токс строительный с металлическим гвоздем 10/200 (150 шт. в уп.) (артикул 369002/08221211) | шт. | руб. | 4.88 | |
Дюбель Райс-Токс строительный с металло-платиковым гвоздем 10/140 (200 шт. в уп.) (артикул 369/0181) | шт. | руб. | 5.65 | |
Дюбель Райс-Токс строительный с металло-платиковым гвоздем 10/160 (200 шт. в уп.) (артикул 369001/9221211) | шт. | руб. | 6.66 | |
Строительный дюбель Райс-Токс с металло-платиковым гвоздем 10/200 (150 шт. в уп.) (артикул 369002/6221211) | шт. | руб. | 9.34 | |
TERMOCLIP | ||||
Дюбель тарельчатый (артикул 71160) 2/МН 2/95 (для плиты 50 мм) 450 шт./уп. | уп. | руб. | 3,107.34 | Заказ. |
Дюбель тарельчатый (артикул 71161) 2/МН 2/115 (для плиты 70 мм) 400 шт./уп. | уп. | руб. | 3,147.60 | Заказ. |
Тарельчатый дюбель (артикул 71162) 2/МН 2/135 (для плиты 90 мм) 370 шт./уп. | уп. | руб. | 3,317.79 | Заказ. |
Тарельчатый дюбель (артикул 71163) 2/МН 2/145 (для плиты 100 мм) 350 шт./уп. | уп. | руб. | 3,283.63 | Заказ. |
Дюбель тарельчатый (артикул 71164) 2/МН 2/165 (для плиты 120 мм) 300 шт./уп. | уп. | руб. | 3,030.48 | Заказ. |
Дюбель тарельчатый (артикул 71165) 2/МН 2/195 (для плиты 150 мм) 250 шт./уп. | уп. | руб. | 2,648.86 | Заказ. |
Дюбель тарельчатый (артикул 71167) 2/РН 2/95 (для плиты 50 мм) 450 шт./уп. | уп. | руб. | 2,146.59 | Заказ. |
Дюбель тарельчатый (артикул 71168) 2/РН 2/115 (для плиты 70 мм) 400 шт./уп. | уп. | руб. | 2,108.16 | Заказ. |
Дюбель тарельчатый (артикул 71169) 2/РН 2/135 (для плиты 90 мм) 370 шт./уп. | уп. | руб. | 2,175.75 | Заказ. |
Дюбель тарельчатый (артикул 71170) 2/РН 2/145 (для плиты 100 мм) 350 шт./уп. | уп. | руб. | 2,160.62 | Заказ. |
Дюбель тарельчатый (артикул 71171) 2/РН 2/165 (для плиты 120 мм) 300 шт./уп. | уп. | руб. | 1,972.74 | Заказ. |
ТЕХ КРЕП | ||||
Дюбель строительный для крепления теплоизоляции металл | ||||
Дюбель строительный с металическим гвоздем 10/120 (1000 шт в уп) | шт. | руб. | 2.88 | |
Дюбель строительный с металическим гвоздем 10/140 (1000 шт в уп) | шт. | руб. | 3.43 | |
Дюбель строительный с металическим гвоздем 10/160 (500 шт в уп) | шт. | руб. | 3.65 | |
Дюбель строительный с металическим гвоздем 10/180 (500 шт в уп) | шт. | руб. | 4.42 | |
Дюбель строительный с металическим гвоздем 10/200 (500 шт в уп) | шт. | руб. | 4.72 | |
Дюбель строительный с металическим гвоздем 10/220 (400 шт в уп) | шт. | руб. | 5.92 | |
Дюбель строительный с металическим гвоздем 10/260 (400 шт в уп) | шт. | руб. | 7.30 | |
Дюбель строительный с металическим гвоздем 10/300 (400 шт в уп) | шт. | руб. | 9.18 | |
Дюбель строительный с металическим гвоздем 10/90 (1000 шт в уп) | шт. | руб. | 2.28 | |
Дюбель строительный для крепления теплоизоляции металл с термоголовой | ||||
Дюбель строительный металический гвоздь с термоголовой 10/100 (1000 шт в уп) | шт. | руб. | 3.24 | |
Дюбель строительный металический гвоздь с термоголовой 10/110 (1000 шт в уп) | шт. | руб. | 3.26 | |
Дюбель строительный металический гвоздь с термоголовой 10/120 (1000 шт в уп) | шт. | руб. | 3.30 | |
Дюбель строительный металический гвоздь с термоголовой 10/140 (1000 шт в уп) | шт. | руб. | 4.08 | |
Дюбель строительный металический гвоздь с термоголовой 10/160 (500 шт в уп) | шт. | руб. | 4.92 | |
Дюбель строительный металический гвоздь с термоголовой 10/180 (500 шт в уп) | шт. | руб. | 5.46 | |
Дюбель строительный металический гвоздь с термоголовой 10/200 (500 шт в уп) | шт. | руб. | 5.86 | |
Дюбель строительный металический гвоздь с термоголовой 10/220 (400 шт в уп) | шт. | руб. | 6.76 | |
Дюбель строительный металический гвоздь с термоголовой 10/260 (400 шт в уп) | шт. | руб. | 8.34 | |
Дюбель строительный металический гвоздь с термоголовой 10/300 (400 шт в уп) | шт. | руб. | 10.49 | |
Дюбель строительный металический гвоздь с термоголовой 10/80 (1000 шт в уп) | шт. | руб. | 2.60 | |
Дюбель строительный для крепления теплоизоляции пластик | ||||
Дюбель строительный с пластиковым гвоздем 10/100 (1000 шт в уп) | шт. | руб. | 1.32 | |
Дюбель строительный с пластиковым гвоздем 10/110 (1000 шт в уп) | шт. | руб. | 1.42 | |
Дюбель строительный с пластиковым гвоздем 10/120 (1000 шт в уп) | шт. | руб. | 1.44 | |
Дюбель строительный с пластиковым гвоздем 10/140 (500 шт в уп) | шт. | руб. | 1.56 | |
Дюбель строительный с пластиковым гвоздем 10/160 (500 шт в уп) | шт. | руб. | 1.92 | |
Дюбель строительный с пластиковым гвоздем 10/180 (500 шт в уп) | шт. | руб. | 2.10 | |
Дюбель строительный с пластиковым гвоздем 10/200 (500 шт в уп) | шт. | руб. | 2.22 | |
Дюбель строительный с пластиковым гвоздем 10/80 (1000 шт в уп) | шт. | руб. | 1.14 | |
Дюбель строительный с пластиковым гвоздем 10/90 (1000 шт. в уп.) Тech-Krep | шт. | руб. | 1.19 | |
Дюбель для пустотелых конструкций МОЛЛИ | ||||
MOLLY 4/20 (100шт) | уп. | руб. | 190.40 | |
MOLLY 4/32 (100шт) | уп. | руб. | 225.76 | |
MOLLY 4/38 (100шт) | уп. | руб. | 251.66 | |
MOLLY 4/46 (100шт) | Кор. | руб. | 292.39 | |
MOLLY 4/54 (100шт) | Кор. | руб. | 300.79 | |
MOLLY 4/59 (100шт) | Кор. | руб. | 334.01 | |
MOLLY 5/37 (100шт) | Кор. | руб. | 374.64 | |
MOLLY 5/52 (50шт) | Кор. | руб. | 238.14 | |
MOLLY 5/65 (50шт) | Кор. | руб. | 244.46 | |
MOLLY 6/37 (50 шт) | Кор. | руб. | 209.43 | |
MOLLY 6/52 (50 шт) | Кор. | руб. | 262.00 | |
MOLLY 6/65 (50 шт) | уп. | руб. | 287.18 | |
MOLLY 6/80 (50 шт) | Кор. | руб. | 247.33 | |
MOLLY 8/80 (50 шт) | уп. | руб. | 488.03 | |
Дюбель фасадный RDR (нейлон потай, шестигранник) | ||||
Дюбель Фасадный 10х100 (уп. по 50 шт.) | Кор. | руб. | 240.63 | |
Дюбель Фасадный 10х115 (уп. по 50 шт.) | Кор. | руб. | 274.69 | |
Дюбель Фасадный 10х135 (уп. по 50 шт.) | Кор. | руб. | 308.13 | |
Дюбель Фасадный 10х160 (уп. по 50 шт.) | Кор. | руб. | 370.00 | |
Дюбель Фасадный 10х200 (уп. по 50 шт.) | Кор. | руб. | 561.88 | |
Дюбель Фасадный 10х80 (уп. по 50 шт.) | Кор. | руб. | 206.25 | |
Дюбель Фасадный 8х100 (уп. по 100 шт.) | Кор. | руб. | 311.88 | |
Дюбель-гвоздь/кольцо (гриб)(SMK) | ||||
Дюбель-гвоздь грибовидный 6*40(200 шт.) | Кор. | руб. | 85.40 | |
Дюбель-гвоздь грибовидный 6*60(200 шт.) | Кор. | руб. | 126.88 | |
Дюбель-гвоздь/потай(SM) | ||||
Дюбель-гвоздь Tech-Krep 6/40 (200 шт.) | Кор. | руб. | 85.40 | |
Дюбель-гвоздь 6/40 ( нейлон) (200шт.) | Кор. | руб. | 77.18 | |
Дюбель-гвоздь Tech-Krep 6/40 (200 шт.) | Кор. | руб. | 77.18 | |
Дюбель-гвоздь 6/40 (100шт.) металл | Кор. | руб. | 207.40 | |
Дюбель-гвоздь Omax 6/60 (100 шт.) | Кор. | руб. | 63.44 | |
Дюбель-гвоздь Omax 6/60 (200шт.) К | Кор. | руб. | 116.29 | |
Дюбель-гвоздь 6х60 мм с потайным бортом (100 шт./уп.) | Кор. | руб. | 63.44 | |
Дюбель-гвоздь Omax 6/60 (200 шт.) | Кор. | руб. | 126.88 | |
Дюбель-гвоздь 6/80 Omax (100шт.) Польша | Кор. | руб. | 85.40 | |
Дюбель-гвоздь 6/80 потайной борт (100шт/уп) | Кор. | руб. | 87.84 | |
Дюбель-гвоздь 6/80 (50 шт.) | Кор. | руб. | 42.70 | |
Дюбель-гвоздь 8/100 нейлон (100 шт.) | Кор. | руб. | 165.41 | |
Дюбель-гвоздь 8/60 (100 шт.) Польша | Кор. | руб. | 111.02 | |
Дюбель-гвоздь 8/80 (100 шт.) | Кор. | руб. | 133.72 | |
Дюбель-гвоздь 8/80 (50 шт.) | Кор. | руб. | 79.30 | |
Дюбеля распорные | ||||
318/1 Reistox RL 10/50 Дюбель по бетону (500 шт.) (Россия) | уп. | руб. | 121.69 | Заказ. |
3182/2 Reistox RL 12/60 Дюбель по бетону (250 шт.) (Россия) | уп. | руб. | 111.55 | Заказ. |
317/201 Reistox RL 8/40 Дюбель по бетону (1000 шт.) (Россия) | уп. | руб. | 146.03 | Заказ. |
Дюбель распорный Tchappai 10х100 (усы, шипы) 100шт. | Кор. | руб. | 76.21 | |
Дюбель распорный Tchappai 10х100 (усы, шипы) син. 200шт. | Кор. | руб. | 129.20 | |
Дюбель распорный Tchappai 10х50 (усы, шипы) 200шт. | Кор. | руб. | 75.10 | |
Дюбель распорный Tchappai 10х50 (усы, шипы) син. 500шт. | Кор. | руб. | 181.11 | |
Дюбель распорный Tchappai 10х60 (усы, шипы) 200шт. | Кор. | руб. | 89.38 | |
Дюбель распорный Tchappai 10х60 (усы, шипы) син. 250шт. | Кор. | руб. | 109.94 | |
Дюбель распорный Tchappai 12х120 (усы, шипы) 50шт. | Кор. | руб. | 57.25 | |
Дюбель распорный Tchappai 12х120 (усы, шипы) син. 100шт. | Кор. | руб. | 96.13 | |
Дюбель распорный Tchappai 12х60 (усы, шипы) 100шт. | Кор. | руб. | 67.48 | |
Дюбель распорный Tchappai 12х60 (усы, шипы) син. 250шт. | Кор. | руб. | 149.26 | |
Дюбель распорный Tchappai 12х70 (усы, шипы) 100шт. | Кор. | руб. | 71.24 | |
Дюбель распорный Tchappai 12х70 (усы, шипы) син. 200шт. | Кор. | руб. | 180.80 | |
Дюбель распорный Tchappai 5х25 (усы, шипы) 1250шт. | Кор. | руб. | 110.76 | |
Дюбель распорный Tchappai 5х25 (усы, шипы) син. 2000шт. | Кор. | руб. | 149.28 | |
Дюбель распорный Tchappai 5х30 (усы, шипы) 1000шт. | Кор. | руб. | 99.25 | |
Дюбель распорный Tchappai 5х30 (усы, шипы) син. 2000шт. | Кор. | руб. | 166.50 | |
Дюбель распорный Tchappai 5х40 (усы, шипы) 600шт. | Кор. | руб. | 65.26 | |
Дюбель распорный Tchappai 5х40 (усы, шипы) син. 1000шт. | Кор. | руб. | 91.56 | |
Дюбель распорный Tchappai 6х25 (усы, шипы) 1000шт. | Кор. | руб. | 83.98 | |
Дюбель распорный Tchappai 6х25 (усы, шипы) син. 1000шт. | Кор. | руб. | 83.98 | |
Дюбель распорный Tchappai 6х30 (усы, шипы) 1000шт. | Кор. | руб. | 106.25 | |
Дюбель распорный Tchappai 6х30 (усы, шипы) син.1000шт. | Кор. | руб. | 106.25 | |
Дюбель распорный Tchappai 6х35 (усы, шипы) 500шт. | Кор. | руб. | 51.11 | |
Дюбель распорный Tchappai 6х35 (усы, шипы) син. 1000шт. | Кор. | руб. | 96.95 | |
Дюбель распорный Tchappai 6х40 (усы, шипы) 500шт. | Кор. | руб. | 78.13 | |
Дюбель распорный Tchappai 6х40 (усы, шипы) син.1000шт. | Кор. | руб. | 143.75 | |
Дюбель распорный Tchappai 6х50 (усы, шипы) 500шт. | Кор. | руб. | 90.63 | |
Дюбель распорный Tchappai 6х50 (усы, шипы) син. 1000шт. | Кор. | руб. | 137.50 | |
Дюбель распорный Tchappai 6х60 (усы, шипы) син. 500шт. | Кор. | руб. | 81.93 | |
Дюбель распорный Tchappai 8х30 (усы, шипы) 600шт. | Кор. | руб. | 93.75 | |
Дюбель распорный Tchappai 8х30 (усы, шипы) син. 500шт. | Кор. | руб. | 75.00 | |
Дюбель распорный Tchappai 8х40 (усы, шипы) 400шт. | Кор. | руб. | 59.43 | |
Дюбель распорный Tchappai 8х40 (усы, шипы) син. 500шт. | Кор. | руб. | 78.13 | |
Дюбель распорный Tchappai 8х50 (усы, шипы) 300шт. | Кор. | руб. | 68.74 | |
Дюбель распорный Tchappai 8х50 (усы, шипы)син. 500шт. | Кор. | руб. | 106.94 | |
Дюбель распорный Tchappai 8х60 (усы, шипы) 250шт. | Кор. | руб. | 76.69 | |
Дюбель распорный Tchappai 8х60 (усы, шипы) син. 500шт. | Кор. | руб. | 145.54 | |
Дюбель распорный Tchappai 8х80 (усы, шипы) 200шт. | Кор. | руб. | 77.20 | |
Дюбель распорный Tchappai 8х80 (усы, шипы) син. 300шт. | Кор. | руб. | 111.95 | |
Рамный металлический дюбель | ||||
Рамный дюбель М 10х112 мм (100 шт.) | Кор. | USD | 14.48 | Заказ. |
Рамный дюбель М10х72мм (100шт.) | Кор. | USD | 10.66 | Заказ. |
Дюбель рамный мет. MF 10х112 (600/100) | Кор. | руб. | 359.75 | |
Дюбель рамный мет. MF 10х132 (600/100) | Кор. | руб. | 412.50 | |
Дюбель рамный мет. MF 10х152 (400/100) | Кор. | руб. | 448.75 | |
Дюбель рамный мет. MF 10х182 (300/100) | Кор. | руб. | 535.00 | |
Дюбель рамный мет. MF 10х202 (300/100) | Кор. | руб. | 585.00 | |
Дюбель рамный мет. MF 10х72 (600/100) | Кор. | руб. | 268.25 | |
Дюбель рамный мет. MF 10х92 (600/100) | Кор. | руб. | 315.94 | |
Складной пружинный дюбель с крючком | ||||
M3х85 (100шт) | Кор. | руб. | 374.38 | |
M4х75 (100шт) | Кор. | руб. | 436.88 | |
M5х95 (100шт) | Кор. | руб. | 527.50 | |
M6х100 (50шт) | Кор. | руб. | 370.63 | |
М8х100 (25шт) | Кор. | руб. | 409.38 | |
ЗАКЛЁПКИ | ||||
Заклепка комбинированная алюминий - сталь | ||||
Заклепка ZK 3.2x10 алюм/ст (20000/1000шт) | Кор. | руб. | 161.22 | |
Заклепка ZK 3.2x12 алюм/ст (20000/1000шт) | Кор. | руб. | 152.12 | |
Заклепка ZK 3.2x6 алюм/ст (20000/1000шт) | Кор. | руб. | 149.61 | |
Заклепка ZK 3.2x8 алюм/ст (20000/1000шт) | Кор. | руб. | 151.24 | |
Заклепка ZK 4,0x10 алюм/ст (1000шт) | Кор. | руб. | 209.75 | |
Заклепка ZK 4,0x12 алюм/ст (1000шт) | Кор. | руб. | 224.29 | |
Заклепка ZK 4,0x14 алюм/ст (500шт) | Кор. | руб. | 115.54 | |
Заклепка ZK 4,0x16 алюм/ст (500шт) | Кор. | руб. | 119.49 | |
Заклепка ZK 4,0x6 алюм/ст (1000шт) | Кор. | руб. | 173.24 | |
Заклепка ZK 4,0x8 алюм/ст (1000шт) | Кор. | руб. | 196.44 | |
Заклепка ZK 4,8x10 алюм/ст (10000/500шт) | Кор. | руб. | 166.23 | |
Заклепка ZK 4,8x12 алюм/ст (10000/500шт) | Кор. | руб. | 155.98 | |
Заклепка ZK 4,8x14 алюм/ст (10000/500шт) | Кор. | руб. | 157.28 | |
Заклепка ZK 4,8x16 алюм/ст (10000/500шт) | Кор. | руб. | 169.70 | |
Заклепка ZK 4,8x18 алюм/ст (10000/500шт) | Кор. | руб. | 182.18 | |
Заклепка ZK 4,8x21 алюм/ст (10000/500шт) | Кор. | руб. | 198.74 | |
Заклепка ZK 4,8x25 алюм/ст (10000/500шт) | Кор. | руб. | 221.36 | |
Заклепка ZK 4,8x8 алюм/ст (10000/500шт) | Кор. | руб. | 157.21 | |
Заклепка ZK 4x8 алюм/ст (10000/1000шт) | Кор. | руб. | 217.87 | |
МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЁЖ | ||||
Болты | ||||
DIN 603 Болт мебельный, квадратный подголовник | ||||
СВФС Болты DIN603 M8x60 (800шт) | Кор. | руб. | 2,236.55 | |
DIN 933 Болт, полная резьба, класс 8.8, оцинкованный | ||||
Болт DIN 933 10x100 (15кг/245шт.) | Кор. | руб. | 1,386.00 | |
Болт DIN 933 10x40 (15кг/480шт.) | Кор. | руб. | 1,386.00 | |
Болт DIN 933 10x50 (15кг/415шт.) | Кор. | руб. | 1,386.00 | |
Болт DIN 933 10x60 (15кг/363шт.) | Кор. | руб. | 1,386.00 | |
Болт DIN 933 10x70 (15кг/325шт.) | Кор. | руб. | 1,386.00 | |
Болт DIN 933 10x80 (15кг/293шт.) | Кор. | руб. | 1,386.00 | |
Болт DIN 933 10x90 (15кг/267шт.) | Кор. | руб. | 1,386.00 | |
Болт DIN 933 12x100 (15кг/170шт.) | Кор. | руб. | 1,386.00 | |
Болт DIN 933 12x50 (15кг/290шт.) | Кор. | руб. | 1,386.00 | |
Болт DIN 933 12x60 (15кг/258шт.) | Кор. | руб. | 1,386.00 | |
Болт DIN 933 12x70 (15кг/225шт.) | Кор. | руб. | 1,386.00 | |
Болт DIN 933 12x80 (15кг/205шт.) | Кор. | руб. | 1,386.00 | |
Болт DIN 933 12x90 (15кг/185шт.) | Кор. | руб. | 1,386.00 | |
Болт DIN 933 16x100 (15кг/88шт.) | Кор. | руб. | 1,386.00 | |
Болт DIN 933 16x50 (15кг/145шт.) | Кор. | руб. | 1,386.00 | |
Болт DIN 933 16x60 (15кг/128шт.) | Кор. | руб. | 1,386.00 | |
Болт DIN 933 16x70 (15кг/115шт.) | Кор. | руб. | 1,386.00 | |
