Наименование | Диаметр, мм | Длина, м | Масса, кг | Кол-во в пачке | Цена розничная, руб./шт. | Прайс 50 | Прайс 150 | Прайс 450 | Прайс 1000 | Прайс 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Асбестоцементные трубы безнапорные ГОСТ 1839-80 | ||||||||||
Труба безнапорная | 100 | 3,95 | 24,1 | 70 | 236,76 | 232,03 | 232,03 | 232,03 | 229,66 | 229,66 |
Труба безнапорная | 150 | 3,95 | 37,13 | 40 | 399,87 | 391,87 | 391,87 | 391,87 | 387,87 | 387,87 |
Асбестоцементные трубы безнапорные ТУ 5786-006-00281594-2002 | ||||||||||
Труба безнапорная | 200 | 5 | 90 | - | 1015,65 | 995,34 | 995,34 | 995,34 | 985,18 | 985,18 |
Труба безнапорная | 300 | 5 | 161 | - | 1925,85 | 1887,33 | 1887,33 | 1887,33 | 1868,07 | 1868,07 |
Труба безнапорная | 400 | 5 | 250,5 | - | 3174,60 | 3111,11 | 3111,11 | 3111,11 | 3079,36 | 3079,36 |
Труба безнапорная | 500 | 5 | 430 | - | 5661,00 | 5547,78 | 5547,78 | 5547,78 | 5491,17 | 5491,17 |
Асбестоцементные трубы напорные ГОСТ 539-80 (ВТ-6, ВТ-9) | ||||||||||
Труба напорная ВТ-6 | 100 | 3,95 | 30,81 | 40 | 500,53 | 490,52 | 490,52 | 490,52 | 485,52 | 485,52 |
Труба напорная ВТ-6 | 150 | 3,95 | 50,96 | 20 | 694,72 | 680,83 | 680,83 | 680,83 | 673,88 | 673,88 |
Труба напорная ВТ-6 | 200 | 5 | 110,5 | - | 1404,15 | 1376,07 | 1376,07 | 1376,07 | 1362,03 | 1362,03 |
Труба напорная ВТ-6 | 300 | 5 | 201 | - | 2569,65 | 2518,26 | 2518,26 | 2518,26 | 2492,56 | 2492,56 |
Труба напорная ВТ-6 | 400 | 5 | 344 | - | 4573,20 | 4481,74 | 4481,74 | 4481,74 | 4436,00 | 4436,00 |
Труба напорная ВТ-6 | 500 | 5 | 536 | - | 7137,30 | 6994,55 | 6994,55 | 6994,55 | 6923,18 | 6923,18 |
Труба напорная ВТ-9 | 100 | 3,95 | 36,34 | 40 | 505,31 | 495,21 | 495,21 | 495,21 | 490,15 | 490,15 |
Труба напорная ВТ-9 | 150 | 3,95 | 60,04 | 20 | 734,18 | 719,50 | 719,50 | 719,50 | 712,16 | 712,16 |
Труба напорная ВТ-9 | 200 | 5 | 122,5 | - | 1514,32 | 1484,03 | 1484,03 | 1484,03 | 1468,89 | 1468,89 |
Труба напорная ВТ-9 | 300 | 5 | 238,5 | - | 2935,95 | 2877,23 | 2877,23 | 2877,23 | 2847,87 | 2847,87 |
Труба напорная ВТ-9 | 400 | 5 | 409 | - | 5029,41 | 4928,82 | 4928,82 | 4928,82 | 4878,53 | 4878,53 |
Труба напорная ВТ-9 | 500 | 5 | 637 | - | 7670,10 | 7516,70 | 7516,70 | 7516,70 | 7440,00 | 7440,00 |
Для мусоропровода | 400 | 4,96 | 307,52 | - | 4381,74 | 4294,11 | 4294,11 | 4294,11 | 4250,29 | 4250,29 |
Муфта для труб безнапорных ГОСТ 1839-80 | ||||||||||
Муфта полиэтиленовая | 100 | - | - | - | 16,65 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,15 | 16,15 |
Муфта полиэтиленовая | 150 | - | - | - | 27,75 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 26,92 | 26,92 |
Муфта для труб безнапорных ТУ 5786-006-00281594-2002 | ||||||||||
Муфта полиэтиленовая | 200 | - | - | - | 65,49 | 64,18 | 64,18 | 64,18 | 63,53 | 63,53 |
Муфта полиэтиленовая | 300 | - | - | - | 104,51 | 102,42 | 102,42 | 102,42 | 101,37 | 101,37 |
Муфта асбестоцементная | 200 | - | - | - | 108,78 | 106,60 | 106,60 | 106,60 | 105,52 | 105,52 |
Муфта асбестоцементная | 300 | - | - | - | 182,71 | 179,05 | 179,05 | 179,05 | 177,22 | 177,22 |
Муфта асбестоцементная | 400 | - | - | - | 294,26 | 288,38 | 288,38 | 288,38 | 285,43 | 285,43 |
Муфта асбестоцементная | 500 | - | - | - | 442,89 | 434,03 | 434,03 | 434,03 | 429,60 | 429,60 |
Муфта для труб напорных ГОСТ 539-80 (ВТ-6, ВТ-9) | ||||||||||
Муфта асбестоцементная | 100 | - | - | - | 62,36 | 61,11 | 61,11 | 61,11 | 60,49 | 60,49 |
Муфта асбестоцементная | 150 | - | - | - | 86,04 | 84,32 | 84,32 | 84,32 | 83,46 | 83,46 |
Муфта асбестоцементная | 200 | - | - | - | 112,96 | 110,71 | 110,71 | 110,71 | 109,58 | 109,58 |
Муфта асбестоцементная | 300 | - | - | - | 189,79 | 185,99 | 185,99 | 185,99 | 184,09 | 184,09 |
Муфта асбестоцементная | 400 | - | - | - | 305,67 | 299,56 | 299,56 | 299,56 | 296,50 | 296,50 |
Муфта асбестоцементная | 500 | - | - | - | 459,98 | 450,78 | 450,78 | 450,78 | 446,18 | 446,18 |
Кольца для труб напорных ГОСТ 539-80 (ВТ-6, ВТ-9) | ||||||||||
Кольцо уплотнительное | 100 | - | - | - | 27,69 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 26,86 | 26,86 |
Кольцо уплотнительное | 150 | - | - | - | 39,07 | 38,29 | 38,29 | 38,29 | 37,90 | 37,90 |
Кольцо уплотнительное | 200 | - | - | - | 45,34 | 44,44 | 44,44 | 44,44 | 43,98 | 43,98 |
Кольцо уплотнительное | 300 | - | - | - | 75,52 | 74,01 | 74,01 | 74,01 | 73,26 | 73,26 |
Кольцо уплотнительное | 400 | - | - | - | 98,24 | 96,27 | 96,27 | 96,27 | 95,29 | 95,29 |
Кольцо уплотнительное | 500 | - | - | - | 125,87 | 123,36 | 123,36 | 123,36 | 122,10 | 122,10 |
1. Цены указаны при условии самовывоза из г. Воскресенск (ОАО АЦИ "Комбинат Красный строитель").
2. Погрузка продукции производится только в открытую машину.
3. Возможна доставка на объект, стоимость доставки необходимо узнавать дополнительно у менеджера.
4. Отгрузка продукции осуществляется от пачки.
« Назад