В наличии
Деформационные швы под плитку/керамогранит
ДШ-ПЛЗ – деформационный шов под плитку/ керамогранит, состоящий из алюминиевых направляющих и заменяемого компенсатора из ПВХ или ТЭПа. Вставка при повреждении легко заменяется. Рассчитан на компенсацию сдвигов +/-2мм. Под заказ компенсатор может быть изготовлен в любом цвете. Рассчитан под стандартную высоту керамогранита.** | |||
---|---|---|---|
Название | ДШ-ПЛЗ 100 | ДШ-ПЛЗ 150 | ДШ-ПЛЗ 200 |
Высота, Н, мм | 10 | 15 | 20 |
Ширина профиля видимая, L, мм | 16 | 16 | 16 |
Ширина шва, S, мм | 10 | 10 | 10 |
Ширина профиля общая, В, мм | 58 | 58 | 58 |
Длина планки, м | 3 | 3 | 3 |
Материал | Алюминий, ЭПДМ | Алюминий, ЭПДМ | Алюминий, ЭПДМ |
Цена, руб./пог.м c НДС | 310,00 руб. | 340,00 руб. | 360,00 руб. |
**Швы с заменяемым компенсатором из ПВХ
ДШ-ПЛШ – деформационный шов под плитку/ керамогранит, состоящий из алюминиевых направляющих и компенсатора из ЭПДМ/ТЭП. Идеально подходит под шлифование. Компенсатор не заменяется. Рассчитан на компенсацию сдвигов +/-2мм. Рассчитан под стандартную высоту керамогранита.*** | |||
---|---|---|---|
Название | ДШ-ПЛШ 100 | ДШ-ПЛШ 150 | ДШ-ПЛШ 200 |
Высота, Н, мм | 10 | 15 | 20 |
Ширина профиля видимая, L, мм | 10 | 10 | 10 |
Ширина шва, S, мм | 8 | 8 | 8 |
Ширина профиля общая, В, мм | 30 | 30 | 30 |
Длина планки, м | 3 | 3 | 3 |
Материал | Алюминий, ЭПДМ | Алюминий, ЭПДМ | Алюминий, ЭПДМ |
Цена, руб./пог.м c НДС | 335,00 руб. | 365,00 руб. | 395,00 руб. |
***Швы под шлифование, компенсатор из ЭПДМ/ТЭП не заменяется.
ДШ-ПЛА – деформационный шов под плитку/ керамогранит, состоящий из алюминиевых направляющих, входящих друг в друга. Снизу расположена прокладка из негорючего неопрена. Рассчитан на компенсацию сдвигов +/-2мм. Производится под стандартную высоту керамогранита.**** | |||
---|---|---|---|
Название | ДШ-ПЛА 125 | ДШ-ПЛА 150 | ДШ-ПЛА 200 |
Высота, Н, мм | 10 | 15 | 20 |
Ширина профиля видимая, L, мм | 10 | 10 | 10 |
Ширина шва, S, мм | 8 | 8 | 8 |
Ширина профиля общая, В, мм | 57 | 57 | 57 |
Длина планки, м | 3 | 3 | 3 |
Материал | Алюминий, ЭПДМ | Алюминий, ЭПДМ | Алюминий, ЭПДМ |
Цена, руб./пог.м c НДС | 340,00 руб. | 360,00 руб. | 390,00 руб. |
****Швы алюминиевые под плитку и керамогранит для пола-негорючие.